IZ NAŠE PONUDE OBOJENIH METALA ALUMINIJA IZDVAJAMO:
[accordion title=”Aluminijski limovi”]
| ALUMINIJSKI LIMOVI | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Al 99.5 | Al Mg 3 | Al Mg 4.5 Mn |
| 0.50 | 1.35 | ● | ||
| 0.60 | 1.63 | ● | ||
| 0.70 | 1.90 | ● | ||
| 0.80 | 2.16 | ● | ● | |
| 1.00 | 2.70 | ● | ● | |
| 1.20 | 3.25 | ● | ● | |
| 1.25 | 3.40 | ● | ● | |
| 1.50 | 4.05 | ● | ● | |
| 2.00 | 5.40 | ● | ● | |
| 2.50 | 6.75 | ● | ● | |
| 3.00 | 8.10 | ● | ● | |
| 4.00 | 10.80 | ● | ● | ● |
| 5.00 | 13.50 | ● | ● | ● |
| 6.00 | 16.20 | ● | ● | ● |
| 6.50 | 17.55 | ● | ● | ● |
| 8.00 | 21.60 | ● | ● | ● |
| 10.00 | 27.00 | ● | ● | ● |
| 12.00 | 32.40 | ● | ● | ● |
| 15.00 | 40.50 | ● | ● | ● |
| 20.00 | 54.00 | ● | ● | ● |
| 25.00 | 67.50 | ● | ● | ● |
| 30.00 | 81.00 | ● | ● | ● |
| 40.00 | 108.00 | ● | ● | ● |
| 50.00 | 135.00 | ● | ● | ● |
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijski rebrasti limovi”]
| ALUMINIJSKI LIMOVI REBRASTI | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Al 99.5 | Al Mg 3 | |
| 2 / 3 | 14 | ● | ||
| 2.5 / 3.5 | 16 | ● | ||
| 3 / 4 | 17 | ● | ||
| 4 / 5 | 25 | ● | ||
| 5 / 6 | 28 | ● | ||
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijski perforirani limovi”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijski istegnuti limovi”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske trake”]
| ALUMINIJSKE TRAKE | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. Kg/m2 | Al 99.5 | Al Mg 3 | |
| 0.5 x 1000 x L | 1.35 | ● | ||
| 0.6 x 1000 x L | 1.65 | ● | ||
| 0.7 x 1000 x L | 1.90 | ● | ||
| 0.8 x 1000 x L | 2.20 | ● | ||
| 1.0 x 1000 x L | 2.70 | ● | ||
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske folije”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske šipke okrugle”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske šipke šesterokutne”]
| ALUMINIJSKE ŠIPKE ŠESTEROKUTNE | ||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Mg Si 0.5 | Al Cu BiPb | |
| 17 | 0,675 | ● | ||
| 19 | 0,875 | ● | ||
| 20 | 0,935 | ● | ||
| 22 | 1,230 | ● | ||
| 24 | 1,346 | ● | ||
| 27 | 1,704 | ● | ||
| 30 | 2,,104 | ● | ||
| 32 | 2,304 | ● | ||
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske šipke kvadratne”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske šipke plosnate”]
| ALUMINIJSKE ŠIPKE PLOSNATE | ||||
| Dimenzija u mm | Težina ca. kg/m | Al Cu 5 Pb Bi | Al Mg Si 0,5 | |
| 50 x 5 | 0,675 | ● | ||
| 50 x 10 | 1,350 | ● | ||
| 100 x 10 | 2,700 | ● | ||
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijski L profili”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijski U profili”]
| ALUMINIJSKI PROFILI U | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Al Cu 5 Pb Bi | Al Mg Si 0,5 | |
| 10 x 10 x 1,5 | 0,111 | ● | ||
| 15 x 15 x 1,5 | 0,170 | ● | ||
| 20 x 20 x 2 | 0,300 | ● | ||
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijski T profili”]
| ALUMINIJSKI PROFILI T | ||||
| Dimenzije u mm | Težina ca. kg/m | Al Cu 5 Pb Bi | Al Mg Si 0,5 | |
| 20 x 20 x 2 | 0,210 | ● | ||
| 25 x 25 x 2 | 0,450 | ● | ||
| 30 x 30 x 2 | 0,500 | ● | ||
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijski profili razni”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske cijevi okrugle”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske cijevi kvadratne”]
[/accordion]
[accordion title=”Aluminijske cijevi pravokutne”]
[/accordion]
Aluminij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Al.
Aluminijske legure ili slitine; smjese koje sadržavaju najmanje 50% aluminija, a ostalo su različite teške ili lake kovine, kao bakar, mangan, silicij, nikal, magnezij i dr. Aluminijske legure imaju bolja svojstva od čistog aluminija. Opća je osobina aluminijskih legura mala težina uz znatnu čvrstoću, a specifične osobine pojedinih vrsta legura jesu: otpornost prema koroziji i kemijskim utjecajima, sposobnost oblikovanja i lijevanja, mogućnost povečanja čvrstoće, tvrdoće i žilavosti, sposobnost primanja velikog sjaja poliranjem i dr. Zbog male specifične težine i ostalih svojstava uvelike se primjenjuju u avijaciji, gradnji brodova, vozila, motora, u kemijskoj industriji, za ukrasne predmete, u građevinskoj industriji za proizvodnju prozora i vrata (aluminijski profili)…
Aluminij – tablica kemijskog sastava mehaničkih svojstava i smjernice za upotrebu
| EN oznaka | DIN oznaka | Kemijski sastav | Gustoća | Karakteristike | Upotreba |
| 1050 | Al 99,5 | Al 99,5 | 2,7 | dobra električna provodljivost, zavarljivost, otpornost na koroziju | građevinska industrija, pakiranje, automobilska industrija… |
| 5754 | AlMg3 | AlMg3 | 2,66 | visoka čvrstoća, kemijska otpornost (morska voda),s porastom udjela Mg smanjuje se sposobnost zavarivanja | teški dijelovi u brodogradnji i transportnoj industriji, kontejneri, kemijski pribor |
| 5083 | AlMg4,5Mn | AlMg4,5Mn | 2,65 | laka zavarljivost, visoka otpornost na koroziju(i u morskim uvjetima) | brodogradnjaautomobilska industrija |
| 6060 | AlMgSi0,5 | AlMgSi0,5 | 2,7 | otpornost na koroziju, dobre mehaničke osobine, zavarljivost, površina dobro reagira na eloksažu i plastifikaciju | |
| 2011 | AlCuBlPb | AlCuBlPb | dobra mašinska obradivost |
