
IZ NAŠE PONUDE NEHRĐAJUĆIH ČELIKA INOX CIJEVNOG PRIBORA IZDVAJAMO:
[accordion title=”Inox koljena šavna”]
Prikazane pozicije inox koljena šavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |
![]()
Inox koljena šavna tablica promjera, debljina stijenke i težina kg/kom
| KOLJENA ŠAVNA 90°R = 1,5 D |
||
| Promjer | Deblina stijenke | kg/kom |
| 15,0 | 1,5 | 0,02 |
| 16,0 | 1,5 | 0,02 |
| 17,2 | 1,6 | 0,03 |
| 2,0 | 0,03 | |
| 18,0 | 1,5 | 0,02 |
| 20,0 | 1,6 | 0,03 |
| 2,0 | 0,03 | |
| 21,3 | 1,6 | 0,03 |
| 2,0 | 0,04 | |
| 2,6 | 0,05 | |
| 22,0 | 1,5 | 0,04 |
| 23,0 | 1,5 | 0,04 |
| 25,0 | 1,5 | 0,04 |
| 2,0 | 0,04 | |
| 26,9 | 1,6 | 0,05 |
| 2,0 | 0,06 | |
| 2,6 | 0,08 | |
| 3,2 | 0,06 | |
| 28,0 | 1,5 | 0,07 |
| 30,0 | 1,5 | 0,07 |
| 2,0 | 0,08 | |
| 33,7 | 1,6 | 0,08 |
| 2,0 | 0,10 | |
| 2,6 | 0,12 | |
| 3,2 | 0,15 | |
| 35,0 | 1,5 | 0,10 |
| 38,0 | 1,5 | 0,12 |
| 2,0 | 0,13 | |
| 40,0 | 1,5 | 0,12 |
| 2,0 | 0,16 | |
| 42,4 | 1,6 | 0,11 |
| 2,0 | 0,16 | |
| 2,6 | 0,19 | |
| 3,2 | 0,24 | |
| 44,5 | 1,5 | 0,14 |
| 2,0 | 0,17 | |
| 48,3 | 1,6 | 0,16 |
| 2,0 | 0,22 | |
| 2,6 | 0,26 | |
| 3,2 | 0,24 | |
| 50,0 | 1,5 | 0,22 |
| 2,0 | 0,27 | |
| 50,8 | 1,5 | 0,33 |
| 53,0 | 1,5 | 0,26 |
| 54,0 | 2,0 | 0,34 |
| 60,3 | 1,6 | 0,27 |
| 2,0 | 0,34 | |
| 2,6 | 0,44 | |
| 3,0 | 0,50 | |
| 3,6 | 0,61 | |
| 69,0 | 2,0 | 0,50 |
| 70,0 | 2,0 | 0,50 |
| 76,1 | 2,0 | 0,62 |
| 2,3 | 0,72 | |
| 2,6 | 0,77 | |
| 3,0 | 0,90 | |
| 84,0 | 2,0 | 0,75 |
| 88,9 | 2,0 | 0,81 |
| 2,3 | 0,94 | |
| 2,6 | 1,02 | |
| 3,0 | 1,20 | |
| 3,2 | 1,22 | |
| 88,9 | 4,0 | 1,76 |
| 101,6 | 2,0 | 1,20 |
| 3,2 | 1,30 | |
| 104,0 | 2,0 | 1,20 |
| 106,0 | 3,0 | 1,80 |
| 108,0 | 2,0 | 1,10 |
| 3,0 | 1,85 | |
| 4,0 | 2,20 | |
| 114,3 | 2,0 | 1,30 |
| 2,6 | 1,60 | |
| 3,0 | 2,09 | |
| 3,6 | 2,35 | |
| 4,0 | 2,70 | |
| 129,0 | 2,0 | 1,90 |
| 131,0 | 3,0 | 2,84 |
| 133,0 | 2,5 | 2,34 |
| 3,0 | 3,00 | |
| 4,0 | 3,62 | |
| 5,0 | 4,65 | |
| 139,7 | 2,0 | 2,15 |
| 2,6 | 2,56 | |
| 3,0 | 3,08 | |
| 4,0 | 4,09 | |
| 5,0 | 5,11 | |
| 154,0 | 2,0 | 2,75 |
| 156,0 | 3,0 | 3,90 |
| 159,0 | 2,5 | 3,35 |
| 3,0 | 3,90 | |
| 4,0 | 5,15 | |
| 5,0 | 6,44 | |
| 168,3 | 2,0 | 2,89 |
| 2,6 | 3,75 | |
| 3,0 | 4,47 | |
| 4,0 | 5,90 | |
| 5,0 | 7,20 | |
| 204,0 | 2,0 | 5,05 |
| 219,1 | 2,0 | 5,20 |
| 2,6 | 7,00 | |
| 3,0 | 7,80 | |
| 4,0 | 10,38 | |
| 5,0 | 13,20 | |
| 6,0 | 16,40 | |
| 254,0 | 2,0 | 7,40 |
| 255,0 | 2,5 | 9,31 |
| 256,0 | 3,0 | 11,19 |
| 273,0 | 2,0 | 8,00 |
| 2,6 | 10,53 | |
| 3,0 | 12,20 | |
| 4,0 | 16,30 | |
| 5,0 | 20,58 | |
| 6,0 | 24,08 | |
| 304,0 | 2,0 | 10,71 |
| 305,0 | 2,5 | 13,39 |
| 306,0 | 3,0 | 16,50 |
| 308,0 | 4,0 | 21,52 |
| 323,9 | 2,0 | 11,60 |
| 3,0 | 17,40 | |
| 4,0 | 23,20 | |
| 5,0 | 29,38 | |
| 6,0 | 34,39 | |
| 355,6 | 3,0 | 22,30 |
| 4,0 | 29,70 | |
| 355,6 | 5,0 | 36,90 |
| 6,0 | 44,18 | |
| 406,4 | 3,0 | 27,60 |
| 4,0 | 38,10 | |
| 5,0 | 48,00 | |
| 6,0 | 57,78 | |
| 457,2 | 3,0 | 37,00 |
| 4,0 | 49,00 | |
| 5,0 | 61,00 | |
| 6,0 | 73,28 | |
| 508,0 | 3,0 | 45,00 |
| 4,0 | 60,00 | |
| 5,0 | 75,00 | |
| 6,0 | 90,54 | |
| 609,0 | 3,0 | 65,00 |
| 4,0 | 86,00 | |
| 5,0 | 106,00 | |
| 6,0 | 131,00 | |
| 711,2 | 4,0 | 119,00 |
| 5,0 | 149,00 | |
| 6,0 | 178,00 | |
| 812,8 | 4,0 | 156,00 |
| 5,0 | 195,00 | |
| 6,0 | 232,00 | |
| 914,4 | 4,0 | 206,00 |
| 5,0 | 246,00 | |
| 6,0 | 294,00 | |
| 1016,0 | 4,0 | 243,00 |
| 5,0 | 304,00 | |
| 6,0 | 365,00 | |
| 1219,2 | 4,0 | 349,00 |
| 5,0 | 436,00 | |
| 6,0 | 523,00 | |
[/accordion]
[accordion title=”Inox T komadi šavni”]
Prikazane pozicije inox T komada šavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |
Inox T komadi šavni tablica ISO dimenzija promjera, debljina stijenke i težina kg/kom
| T KOMADI ŠAVNI | ||
| ISO DIMENZIJE | ||
| Promjer | Debljina stjenke | kg/kom |
| 17,2 | 1,6 | 0,04 |
| 21,3 | 2,0 | 0,05 |
| 26,9 | 2,0 | 0,11 |
| 2,6 | 0,12 | |
| 33,7 | 2,0 | 0,15 |
| 2,6 | 0,20 | |
| 42,4 | 2,0 | 0,25 |
| 2,6 | 0,30 | |
| 48,3 | 2,0 | 0,38 |
| 2,6 | 0,42 | |
| 60,3 | 2,0 | 0,48 |
| 2,6 | 0,60 | |
| 76,1 | 2,0 | 0,73 |
| 2,6 | 0,80 | |
| 2,9 | 1,09 | |
| 88,9 | 2,0 | 0,90 |
| 2,6 | 1,30 | |
| 2,9 | 1,27 | |
| 114,3 | 2,0 | 1,40 |
| 2,6 | 1,70 | |
| 2,9 | 2,00 | |
| 139,7 | 2,6 | 3,00 |
| 3,0 | 3,51 | |
| 168,3 | 2,6 | 4,10 |
| 3,0 | 4,80 | |
| 219,1 | 2,6 | 6,60 |
| 3,0 | 7,60 | |
| 273,0 | 3,0 | 10,00 |
| 323,9 | 3,0 | 15,00 |
| 355,6 | 3,0 | 18,00 |
| 406,4 | 3,0 | 23,00 |
| 4,0 | 32,00 | |
| 457,2 | 4,0 | 36,00 |
| 508,0 | 4,0 | 44,00 |
| 609,6 | 4,0 | 58,00 |
| 5,0 | 72,00 | |
[/accordion]
[accordion title=”Koncentrične redukcije šavne”]
Prikazane pozicije koncentričnih redukcija šavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |

Koncentrične redukcije šavne tablica ISO dimenzije, promjera, debljina stijenke i težina kg/kom.
| KONCENTRIČNE REDUKCIJE ŠAVNE | ||
| ISO DIMENZIJE | ||
| Promjer | Debljina stjenke | kg/kom |
| 26,9 / 21,3 | 2,0 / 2,0 | 0,05 |
| 33,7 / 21,3 | 2,0 / 2,0 | 0,07 |
| 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,08 |
| 26,9 | 2,6 / 2,6 | 0,10 |
| 42,4 / 21,3 | 2,0 / 2,0 | 0,08 |
| 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,09 |
| 33,7 | 2,0 / 2,0 | 0,10 |
| 33,7 | 2,6 / 2,6 | 0,13 |
| 48,3 / 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,12 |
| 33,7 | 2,0 / 2,0 | 0,13 |
| 33,7 | 2,6 / 2,6 | 0,18 |
| 42,4 | 2,0 / 2,0 | 0,15 |
| 60,3 / 26,9 | 2,0 / 2,0 | 0,17 |
| 33,7 | 2,0 / 2,0 | 0,18 |
| 33,7 | 2,9 / 2,6 | 0,29 |
| 42,4 | 2,0 / 2,0 | 0,20 |
| 42,4 | 2,9 / 2,6 | 0,29 |
| 48,3 | 2,0 / 2,0 | 0,21 |
| 48,3 | 2,9 / 2,6 | 0,30 |
| 76,1 / 33,7 | 2,3 / 2,0 | 0,27 |
| 42,4 | 2,3 / 2,0 | 0,29 |
| 48,3 | 2,3 / 2,0 | 0,30 |
| 48,3 | 2,9 / 2,6 | 0,47 |
| 60,3 | 2,3 / 2,0 | 0,33 |
| 60,3 | 2,9 / 2,6 | 0,47 |
| 88,9 / 48,3 | 2,6 / 2,0 | 0,36 |
| 48,3 | 3,2 / 2,6 | 0,58 |
| 60,3 | 2,6 / 2,0 | 0,39 |
| 60,3 | 3,2 / 2,9 | 0,60 |
| 76,1 | 2,6 / 2,3 | 0,46 |
| 76,1 | 3,2 / 2,9 | 0,60 |
| 114,3 / 60,3 | 2,6 / 2,3 | 0,54 |
| 60,3 | 3,6 / 2,9 | 0,88 |
| 76,1 | 2,6 / 2,3 | 0,59 |
| 76,1 | 3,6 / 2,9 | 0,91 |
| 88,9 | 2,6 / 2,3 | 0,63 |
| 88,9 | 3,6 / 3,2 | 0,94 |
| 139,7 / 76,1 | 2,9 / 2,3 | 0,89 |
| 88,9 | 2,9 / 2,3 | 0,95 |
| 114,3 | 2,9 / 2,6 | 1,12 |
| 168,3 / 88,9 | 2,9 / 2,3 | 1,18 |
| 114,3 | 2,9 / 2,6 | 1,34 |
| 139,7 | 2,9 / 2,6 | 1,46 |
| 219,1 / 114,3 | 2,9 / 2,9 | 1,85 |
| 139,7 | 3,2 / 2,9 | 2,09 |
| 168,3 | 3,2 / 2,9 | 2,26 |
| 273,0 / 139,7 | 3,0 | 2,75 |
| 168,3 | 3,0 | 2,94 |
| 219,1 | 3,0 | 3,28 |
| 323,9 / 219,1 | 3,0 | 4,13 |
| 273,0 | 3,0 | 4,54 |
| 355,6 / 273,0 | 3,0 | 7,78 |
| 323,9 | 3,0 | 8,41 |
| 406,4 / 323,9 | 3,0 | 9,73 |
| 355,6 | 3,0 | 10,15 |
| 457,2 / 355,6 | 3,0 | 11,63 |
| 406,4 | 3,0 | 12,35 |
| 508,0 / 406,4 | 4,0 | 23,24 |
| 457,2 | 4,0 | 24,53 |
| 609,6 / 457,2 | 4,0 | 27,12 |
| 508,0 | 4,0 | 28,42 |
[/accordion]
[accordion title=”Inox obrubi”]
Prikazane pozicije inox obruba isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |

Inox obrubi – metričke dimenzije tablica dimenzija D1, T, T1, D, H i težina kg/kom
| OBRUBI | |||||
| METRIČKE DIMENZIJE | |||||
| Dimenzija D1 | T | T1 | D | H | kg/kom |
| 16,0 | 2,0 | 2,5 | 45 | 8 | 0,03 |
| 20,0 | 2,0 | 3,0 | 45 | 9 | 0,04 |
| 25,0 | 2,0 | 3,0 | 58 | 10 | 0,06 |
| 28,0 | 2,0 | 3,0 | 68 | 12 | 0,08 |
| 30,0 | 2,0 | 3,0 | 68 | 12 | 0,08 |
| 38,0 | 2,0 | 3,0 | 78 | 14 | 0,11 |
| 40,0 | 2,0 | 3,0 | 78 | 14 | 0,11 |
| 44,5 | 2,0 | 3,0 | 88 | 17 | 0,14 |
| 51,0 | 2,0 | 2,5 | 102 | 18 | 0,15 |
| 54,0 | 2,0 | 3,0 | 102 | 18 | 0,18 |
| 57,0 | 3,0 | 4,0 | 102 | 18 | 0,23 |
| 64,0 | 2,0 | 2,5 | 102 | 18 | 0,14 |
| 69,0 | 2,0 | 3,0 | 122 | 20 | 0,25 |
| 70,0 | 2,0 | 3,0 | 122 | 20 | 0,25 |
| 71,0 | 3,0 | 4,0 | 124 | 20 | 0,35 |
| 74,0 | 2,0 | 3,0 | 124 | 22 | 0,26 |
| 76,0 | 3,0 | 4,0 | 124 | 22 | 0,34 |
| 79,0 | 2,0 | 3,0 | 138 | 23 | 0,32 |
| 81,0 | 3,0 | 4,0 | 138 | 23 | 0,42 |
| 84,0 | 2,0 | 3,0 | 138 | 24 | 0,32 |
| 86,0 | 3,0 | 4,0 | 138 | 24 | 0,42 |
| 102,0 | 2,0 | 2,5 | 158 | 27 | 0,33 |
| 104,0 | 2,0 | 2,5 | 158 | 27 | 0,33 |
| 106,0 | 3,0 | 4,0 | 158 | 27 | 0,52 |
| 108,0 | 4,0 | 5,0 | 158 | 27 | 0,68 |
| 129,0 | 2,0 | 2,5 | 188 | 27 | 0,44 |
| 131,0 | 3,0 | 4,0 | 188 | 27 | 0,69 |
| 133,0 | 4,0 | 5,0 | 188 | 27 | 0,91 |
| 154,0 | 2,0 | 2,5 | 212 | 27 | 0,51 |
| 156,0 | 3,0 | 4,0 | 212 | 27 | 0,80 |
| 158,0 | 4,0 | 5,0 | 212 | 27 | 1,00 |
| 204,0 | 2,0 | 2,0 | 268 | 26 | 0,56 |
| 206,0 | 3,0 | 3,0 | 268 | 26 | 0,83 |
| 208,0 | 4,0 | 4,0 | 268 | 26 | 1,10 |
[/accordion]
[accordion title=”Inox čepovi”]
Prikazane pozicije inox čepova isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
| W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |

Inox čepovi – tablica dimenzija, radnog tlaka i težina kg/kom
| INOX ČEPOVI | ||||||
| DN | Dimenzija | L1 ISO 7/1 | NW | Radni tlak Mpa | Kg/kom | |
| 6 | 1/8″ | 14 | 8,0 | 13 | 10,0 | 0,01 |
| 8 | 1/4″ | 17 | 11,0 | 14 | 10,0 | 0,02 |
| 10 | 3/8″ | 17 | 11,0 | 19 | 10,0 | 0,03 |
| 15 | 1/2″ | 21 | 15,0 | 22 | 10,0 | 0,05 |
| 20 | 3/4″ | 24 | 16,0 | 30 | 10,0 | 0,11 |
| 25 | 1″ | 27 | 18,0 | 36 | 10,0 | 0,19 |
| 32 | 1 1/4″ | 32 | 21,5 | 46 | 6,4 | 0,36 |
| 40 | 1 1/2″ | 33 | 21,5 | 50 | 6,4 | 0,48 |
| 50 | 2″ | 38 | 25,5 | 65 | 6,4 | 0,90 |
| 65 | 2 1/2″ | 45 | 30,5 | 80 | 4,0 | 1,64 |
| 80 | 3″ | 48 | 33,5 | 90 | 4,0 | 2,32 |

Inox čepovi – tablica dimenzija, radnog tlaka i težina kg/kom
| INOX ČEPOVI | |||||||
| DN | Dimenzija | L | L1 ISO 228/1 | D | NW | Radni tlak Mpa | kg/kom |
| 25 | 1″ | 27 | 14,0 | 39,5 | 20 | 10,0 | 0,15 |
| 32 | 1 1/4″ | 33 | 19,0 | 49,5 | 22 | 6,4 | 0,30 |
| 40 | 1 1/2″ | 35 | 20,5 | 59,0 | 25 | 6,4 | 0,42 |
| 50 | 2″ | 36 | 21,0 | 70,0 | 30 | 6,4 | 0,66 |
| 65 | 2 1/2″ | 42 | 25,0 | 88,0 | 40 | 4,0 | 1,23 |
| 80 | 3″ | 42 | 25,0 | 100,0 | 45 | 4,0 | 1,65 |

Inox čepovi – tablica dimenzija, radnog tlaka i težina kg/kom
| INOX ČEPOVI | ||||||
| DN | Dimenzija | L | L1 ISO 7/1 | NW | Radni tlak Mpa | Kg/kom |
| 6 | 1/8″ | 16 | 6 | 7 | 10,0 | 0,01 |
| 8 | 1/4″ | 18 | 9 | 9 | 10,0 | 0,02 |
| 10 | 3/8″ | 20 | 9 | 10 | 10,0 | 0,03 |
| 15 | 1/2″ | 22 | 12 | 11 | 10,0 | 0,04 |
| 20 | 3/4″ | 27 | 13 | 16 | 10,0 | 0,09 |
| 25 | 1″ | 32 | 15 | 19 | 10,0 | 0,16 |
| 32 | 1 1/4″ | 36 | 17 | 22 | 6,4 | 0,29 |
| 40 | 1 1/2″ | 37 | 17 | 22 | 6,4 | 0,39 |
| 50 | 2″ | 43 | 22 | 27 | 6,4 | 0,69 |
| 65 | 2 1/2″ | 46 | 24 | 32 | 4,0 | 1,17 |
| 80 | 3″ | 50 | 27 | 36 | 4,0 | 1,74 |
[/accordion]


