Iz naše ponude crne metalurgije limova izdvajamo:
[accordion title=”Hladno valjani HV”]
| HLADNO VALJANI HV | |||
| Teoretska težina
cca. kg/m2 |
Č.0146; ST.1203
Č.0147 RRST1303 |
Č.0366.Cu3
Č.0564.Cu3 |
|
| 0,50 | 3,90 | ● | ● |
| 0,60 | 4,70 | ● | ● |
| 0,80 | 6,30 | ● | ● |
| 1,00 | 7,80 | ● | ● |
| 1,25 | 9,50 | ● | ● |
| 1,50 | 11,10 | ● | ● |
| 2,00 | 1560 | ● | ● |
| 2,50 | 19,50 | ● | ● |
| 3,00 | 23,40 | ● | ● |
[/accordion]
[accordion title=”Toplo valjani (konstrukcioni) TV”]
| TOPLO VALJANI (konstrukcioni) TV | |||||
| Dimenzija u mm | Teoretska težina cca. kg/m2 |
Č.0363-ST37.3 S235JRG2 |
Č.0451-ST44.2 S275JR |
Č.0563-ST52-3N S355J2G3 |
Č.0130-Grade A Brodski |
| 2,00 | 15,60 | ● | ● | ||
| 2,50 | 19,50 | ● | ● | ||
| 3,00 | 23,40 | ● | ● | ● | ● |
| 4,00 | 31,20 | ● | ● | ● | ● |
| 5,00 | 39,00 | ● | ● | ● | ● |
| 6,00 | 46,80 | ● | ● | ● | ● |
| 7,00 | 54,60 | ● | ● | ● | ● |
| 8,00 | 62,40 | ● | ● | ● | ● |
| 9,00 | 70,20 | ● | ● | ● | ● |
| 10,00 | 78,00 | ● | ● | ● | ● |
| 11,00 | 86,50 | ● | ● | ● | ● |
| 12,00 | 93,60 | ● | ● | ● | ● |
| 14,00 | 110,00 | ● | ● | ● | ● |
| 15,00 | 117,00 | ● | ● | ● | ● |
| 16,00 | 125,00 | ● | ● | ● | ● |
| 18,00 | 140,00 | ● | ● | ● | |
| 20,00 | 156,00 | ● | ● | ● | |
| 22,00 | 172,00 | ● | ● | ● | |
| 24,00 | 188,40 | ● | ● | ● | |
| 25,00 | 195,00 | ● | ● | ● | |
| 28,00 | 219,80 | ● | ● | ● | |
| 30,00 | 234,00 | ● | ● | ● | |
| 32,00 | 251,20 | ● | ● | ● | |
| 35,00 | 273,00 | ● | ● | ● | |
| 40,00 | 312,00 | ● | ● | ● | |
| 45,00 | 351,00 | ● | ● | ● | |
| 50,00 | 390,00 | ● | ● | ● | |
| 60,00 | 471,00 | ● | ● | ||
| 70,00 | 550,00 | ● | |||
| 80,00 | 628,00 | ● | |||
| 90,00 | 707,00 | ● | |||
| 100,00 | 785,00 | ● | |||
| 110,00 | 864,00 | ● | |||
| 120,00 | 942,00 | ● | |||
| 130,00 | 1021,00 | ● | |||
| 140,00 | 1100,00 | ● | |||
[/accordion]
[accordion title=”HLADNO VALJANI HV”]
| HLADNO VALJANI HV | |||
| Teoretska težina
cca. kg/m2 |
Č.0146; ST.1203
Č.0147 RRST1303 |
Č.0366.Cu3
Č.0564.Cu3 |
|
| 0,50 | 3,90 | ● | ● |
| 0,60 | 4,70 | ● | ● |
| 0,80 | 6,30 | ● | ● |
| 1,00 | 7,80 | ● | ● |
| 1,25 | 9,50 | ● | ● |
| 1,50 | 11,10 | ● | ● |
| 2,00 | 1560 | ● | ● |
| 2,50 | 19,50 | ● | ● |
| 3,00 | 23,40 | ● | ● |
[/accordion]
