IZ NAŠE PONUDE NEHRĐAJUĆIH METALA INOX CIJEVI IZDVAJAMO:
[accordion title=”Inox cijevi šavne”]
Prikazane pozicije inox cijevi šavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
W.Nr. 1.4301-AISI 321 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |
Inox cijevi šavne tablica DIA x debljina stijenke, DIA unutarnji i težina Kg/m
INOX CIJEVI ŠAVNE | |||
DIA x debljina stjenke |
DIA Unutarnji |
Kg/m | |
6,00 x 0,50 | 5,00 | 0,069 | |
1,00 | 4,00 | 0,125 | |
1,50 | 3,00 | 0,169 | |
8,00 x 0,50 | 7,00 | 0,094 | |
1,00 | 6,00 | 0,175 | |
10,00 x 0,50 | 9,00 | 0,119 | |
1,00 | 8,00 | 0,225 | |
1,50 | 7,00 | 0,319 | |
12,00 x 0,50 | 11,00 | 0,144 | |
1,00 | 10,00 | 0,275 | |
1,50 | 9,00 | 0,349 | |
14,00 x 0,50 | 13,00 | 0,169 | |
1,00 | 12,00 | 0,326 | |
1,50 | 11,00 | 0,470 | |
15,00 x 0,50 | 14,00 | 0,181 | |
1,00 | 13,00 | 0,351 | |
1,50 | 12,00 | 0,507 | |
16,00 x 0,50 | 15,00 | 0,194 | |
1,00 | 14,00 | 0,376 | |
1,50 | 13,00 | 0,545 | |
17,20 x 1,60 | 14,00 | 1,118 | |
2,00 | 13,20 | 0,694 | |
2,30 | 12,60 | 0,761 | |
2,60 | 12,00 | 0,858 | |
18,00 x 1,00 | 16,00 | 0,426 | |
1,50 | 15,00 | 0,620 | |
2,00 | 14,00 | 0,801 | |
20,00 x 1,00 | 18,00 | 0,476 | |
1,50 | 17,00 | 0,695 | |
20,00 x 2,0 | 16,00 | 0,901 | |
21,30 x 1,60 | 18,10 | 0,789 | |
2,00 | 17,30 | 0,967 | |
2,30 | 16,70 | 1,094 | |
2,60 | 16,10 | 1,217 | |
22,00 x 1,00 | 20,00 | 0,526 | |
1,50 | 19,00 | 0,770 | |
2,00 | 18,00 | 1,002 | |
23,00 x 1,00 | 21,00 | 0,551 | |
1,50 | 20,00 | 0,808 | |
24,00 x 1,00 | 22,00 | 0,756 | |
1,50 | 21,00 | 0,845 | |
25,00 x 1,00 | 23,00 | 0,601 | |
1,25 | 22,00 | 0,743 | |
1,50 | 22,00 | 0,883 | |
2,00 | 21,00 | 1,152 | |
25,40 x 1,25 | 22,90 | 1,756 | |
1,50 | 22,40 | 1,898 | |
26,67 x 1,65 | 23,37 | 1,034 | |
26,90 x 1,60 | 23,70 | 1,014 | |
2,00 | 22,90 | 1,247 | |
2,30 | 22,30 | 1,417 | |
2,60 | 21,70 | 1,582 | |
26,90 x 2,90 | 21,10 | 1,743 | |
28,00 x 1,00 | 26,00 | 0,676 | |
1,50 | 25,00 | 0,995 | |
2,00 | 24,00 | 1,302 | |
30,00 x 1,00 | 28,00 | 0,726 | |
1,50 | 27,00 | 1,070 | |
2,00 | 26,00 | 1,402 | |
2,50 | 25,00 | 1,722 | |
33,70 x 1,60 | 30,50 | 1,286 | |
33,70 x 2,00 | 29,70 | 1,588 | |
2,30 | 29,10 | 1,808 | |
2,60 | 28,50 | 2,025 | |
2,90 | 27,90 | 2,237 | |
3,20 | 27,30 | 2,444 | |
34,00 x 1,00 | 32,00 | 0826 | |
1,50 | 31,00 | 1,221 | |
2,00 | 30,00 | 1,603 | |
35,00 x 1,00 | 33,00 | 0,851 | |
1,50 | 32,00 | 1,258 | |
2,00 | 31,00 | 1,653 | |
2,50 | 30,00 | 2,035 | |
38,00 x 1,00 | 36,00 | 0,926 | |
1,25 | 35,50 | 1,150 | |
1,50 | 35,00 | 1,371 | |
2,00 | 34,00 | 1,803 | |
40,00 x 1,00 | 38,00 | 0,977 | |
1,50 | 37,00 | 1,446 | |
2,00 | 36,00 | 1,903 | |
42,40 x 1,60 | 39,20 | 1,635 | |
2,00 | 3840 | 2,023 | |
2,30 | 37,80 | 2,309 | |
2,60 | 37,20 | 2,591 | |
2,90 | 3660 | 2,868 | |
3,20 | 36,00 | 3,141 | |
43,00 x 1,50 | 40,00 | 1,559 | |
44,00 x 2,00 | 40,00 | 2,103 | |
44,50 x 2,00 | 40,50 | 2,128 | |
45,00 x 1,50 | 42,00 | 1,634 | |
2,00 | 41,00 | 2,153 | |
48,30 x 1,60 | 45,10 | 1,871 | |
2,00 | 44,30 | 2,319 | |
2,30 | 43,70 | 2,649 | |
2,60 | 43,10 | 2,975 | |
2,90 | 42,50 | 3,297 | |
3,20 | 41,90 | 3,614 | |
50,00 x 1,00 | 48,00 | 1,227 | |
1,50 | 47,00 | 1,822 | |
2,00 | 46,00 | 2,404 | |
2,50 | 45,00 | 2,974 | |
50,80 x 1,50 | 47,80 | 1,851 | |
2,00 | 46,80 | 2,443 | |
51,00 x 1,25 | 48,50 | 1,557 | |
51,00 x 1,50 | 48,30 | 1,859 | |
52,00 x 1,00 | 47,00 | 1,277 | |
1,50 | 49,00 | 1,897 | |
53,00 x 1,50 | 50,00 | 1,934 | |
2,00 | 49,00 | 2,554 | |
54,00 x 1,50 | 51,00 | 1,972 | |
2,00 | 50,00 | 2,604 | |
60,30 x 1,60 | 57,10 | 2,351 | |
2,00 | 56,30 | 2,920 | |
2,30 | 55,70 | 3,340 | |
2,60 | 55,10 | 3,757 | |
2,90 | 54,50 | 4,168 | |
3,20 | 53,90 | 4,575 | |
3,60 | 53,10 | 5,111 | |
63,00 x 1,50 | 60,00 | 2,310 | |
69,00 x 2,00 | 65,00 | 3,355 | |
70,00 x 2,00 | 66,00 | 3,405 | |
3,00 | 64,00 | 5,033 | |
76,10 x 1,60 | 72,90 | 2,985 | |
2,00 | 72,10 | 3,711 | |
2,30 | 71,50 | 4,250 | |
2,60 | 70,90 | 4,785 | |
2,90 | 70,30 | 5,315 | |
3,00 | 70,10 | 5,491 | |
3,20 | 69,70 | 5,841 | |
3,60 | 68,90 | 6,535 | |
80,00 x 2,00 | 76,00 | 3,906 | |
84,00 x 2,00 | 80,00 | 4,107 | |
85,00 x 2,00 | 81,00 | 4,157 | |
88,90 x 2,00 | 84,90 | 4,352 | |
2,30 | 84,68 | 4,987 | |
2,60 | 84,30 | 5,618 | |
2,90 | 83,70 | 6,245 | |
3,20 | 82,50 | 6,867 | |
3,60 | 81,70 | 7,689 | |
101,60 x 2,00 | 97,60 | 4,988 | |
3,00 | 95,60 | 7,406 | |
3,60 | 94,40 | 8,834 | |
104,00 x 2,00 | 100,0 | 5,108 | |
114,30 x 2,00 | 110,30 | 5,624 | |
2,60 | 109,10 | 7,272 | |
2,90 | 108,50 | 8,089 | |
3,00 | 108,30 | 8,361 | |
3,20 | 107,90 | 8,902 | |
3,60 | 107,10 | 9,979 | |
129,00 x 1,50 | 126,00 | 4,788 | |
2,00 | 125,00 | 6,360 | |
139,70 x 2,00 | 135,70 | 6,896 | |
2,60 | 134,50 | 8,926 | |
3,00 | 133,70 | 10,27 | |
153,00 x 1,50 | 150,00 | 5,690 | |
154,00 x 2,00 | 150,00 | 7,612 | |
168,30 x 2,00 | 164,30 | 8,32 | |
168,30 x 2,60 | 163,10 | 10,79 | |
3,00 | 162,30 | 12,42 | |
3,20 | 161,90 | 13,23 | |
4,00 | 160,30 | 16,46 | |
204,00 x 2,00 | 200,00 | 10,12 | |
206,00 x 3,00 | 200,00 | 15,25 | |
219,10 x 2,00 | 215,10 | 10,87 | |
2,60 | 213,90 | 14,10 | |
2,90 | 213,30 | 15,70 | |
3,00 | 213,10 | 16,23 | |
3,20 | 212,70 | 17,30 | |
4,00 | 211,10 | 21,54 | |
254,00 x 2,00 | 250,00 | 12,62 | |
256,00 x 3,00 | 250,00 | 19,01 | |
304,00 x 2,00 | 300,00 | 15,12 | |
306,00 x 3,00 | 300,00 | 22,76 | |
323,90 x 2,00 | 319,90 | 16,12 | |
3,00 | 317,90 | 24,11 | |
4,00 | 315,98 | 32,04 | |
355,60 x 3,00 | 349,60 | 26,49 | |
4,00 | 347,60 | 35,22 | |
406,40 x 3,00 | 400,40 | 30,30 | |
4,00 | 398,40 | 40,30 | |
508,00 x 3,00 | 502,00 | 37,94 | |
4,00 | 500,00 | 50,48 |
[/accordion]
[accordion title=”Inox cijevi debelostijene”]
Prikazane pozicije inox cijevi debelostijenih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
W.Nr. 1.4301-AISI 304 W.Nr. 1.4306-AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541-AISI 321 | W.Nr. 1.4571-AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404-AISI 316 L |
W.Nr. 1.4841-AISI 314 W.Nr. 1.4762-AISI 446 |
Inox cijevi debelostijene tablica DIA vanjski x DIA unutarnji, debljina stijenke u mm, i težina Kg/m
INOX CIJEVI DEBELOSTIJENE | ||
DIA vanjski x DIA unutarnji | Debljina stijenke u mm | Težina kg/m |
32 x 16 | 8,0 | 4,7 |
20 | 6,0 | 3,8 |
22 | 6,0 | 3,3 |
36 x 16 | 10,0 | 6,4 |
20 | 8,0 | 5,5 |
25 | 5,5 | 4,1 |
40 x 20 | 10,0 | 7,4 |
25 | 7,5 | 6,0 |
28 | 6,0 | 5,5 |
45 x 20 | 12,5 | 10,0 |
28 | 8,5 | 7,7 |
30 | 7,5 | 6,9 |
32 | 6,5 | 6,2 |
35 | 5,0 | 4,9 |
50 x 25 | 12,5 | 11,6 |
32 | 9,0 | 9,1 |
36 | 7,0 | 7,4 |
56 x 28 | 14,0 | 14,5 |
36 | 10,0 | 11,3 |
40 | 8,0 | 9,5 |
45 | 5,5 | 6,8 |
60 x 25 | 17,5 | 18,3 |
30 | 15,0 | 16,6 |
35 | 12,5 | 14,6 |
40 | 10,0 | 12,3 |
63 x 32 | 15,5 | 18,2 |
36 | 13,5 | 16,5 |
40 | 11,5 | 14,6 |
45 | 9,0 | 12,0 |
70 x 50 | 6,5 | 9,1 |
71 x 36 | 15,0 | 18,5 |
40 | 12,5 | 16,2 |
45 | 10,0 | 13,6 |
70 x 50 | 10,0 | 14,8 |
71 x 36 | 17,5 | 23,1 |
40 | 15,5 | 21,2 |
45 | 13,0 | 18,6 |
53 | 9,0 | 13,8 |
56 | 7,5 | 11,7 |
75 x 40 | 17,5 | 24,8 |
45 | 15,0 | 22,2 |
50 | 12,5 | 19,3 |
56 | 9,5 | 15,3 |
60 | 7,5 | 12,5 |
80 x 35 | 22,5 | 31,9 |
40 | 20,0 | 29,6 |
42 | 19,0 | 28,6 |
45 | 17,5 | 27,0 |
48 | 16,0 | 25,3 |
50 | 15,0 | 24,0 |
55 | 12,5 | 20,8 |
60 | 10,0 | 17,3 |
63 | 8,5 | 15,0 |
85 x 40 | 22,5 | 34,7 |
45 | 20,2 | 32,1 |
50 | 17,5 | 29,1 |
55 | 15,0 | 25,9 |
60 | 12,5 | 22,3 |
67 | 9,0 | 16,9 |
90 x 40 | 25,0 | 40,1 |
45 | 22,5 | 37,5 |
50 | 20,0 | 34,5 |
90 x 56 | 17,0 | 30,6 |
60 | 15,0 | 27,7 |
63 | 13,5 | 25,5 |
65 | 12,5 | 23,9 |
71 | 9,5 | 18,9 |
95 x 40 | 27,5 | 45,8 |
45 | 25,0 | 43,2 |
50 | 22,5 | 40,2 |
67 | 14,0 | 28,0 |
71 | 12,0 | 24,6 |
75 | 10,0 | 21,0 |
80 | 7,5 | 16,2 |
100 x 40 | 30,0 | 51,8 |
45 | 27,5 | 49,2 |
50 | 25,0 | 46,2 |
55 | 22,5 | 43,0 |
56 | 22,0 | 42,3 |
60 | 20,0 | 39,5 |
63 | 18,5 | 37,2 |
65 | 17,5 | 35,6 |
70 | 15,0 | 31,4 |
71 | 14,5 | 30,6 |
75 | 12,5 | 27,0 |
80 | 10,0 | 22,2 |
105 x 40 | 32,5 | 58,1 |
45 | 30,0 | 55,5 |
50 | 27,5 | 52,6 |
55 | 25,0 | 49,3 |
60 | 22,5 | 45,8 |
65 | 20,0 | 41,9 |
70 | 17,5 | 37,8 |
75 | 15,0 | 33,3 |
106 x 56 | 25,0 | 49,9 |
63 | 21,5 | 44,8 |
71 | 17,5 | 38,2 |
80 | 13,0 | 29,8 |
85 | 10,5 | 24,7 |
90 | 8,0 | 19,3 |
108 x 83 | 12,5 | 29,4 |
110 x 40 | 35,0 | 64,7 |
45 | 32,5 | 62,1 |
50 | 30,0 | 59,2 |
55 | 27,5 | 55,9 |
60 | 35,0 | 52,4 |
65 | 22,5 | 48,5 |
70 | 20,0 | 44,4 |
75 | 17,5 | 39,9 |
80 | 15,0 | 35,1 |
112 x 63 | 24,5 | 52,9 |
71 | 20,5 | 46,3 |
80 | 16,0 | 37,9 |
90 | 11,0 | 27,4 |
95 | 8,5 | 21,7 |
115 x 40 | 37,5 | 71,7 |
45 | 35,0 | 69,0 |
50 | 32,5 | 66,1 |
55 | 30,0 | 62,9 |
60 | 27,5 | 59,3 |
65 | 25,0 | 55,5 |
70 | 22,5 | 51,3 |
75 | 20,0 | 46,9 |
80 | 17,5 | 42,1 |
115 x 85 | 15,0 | 37,0 |
118 x 63 | 27,5 | 61,4 |
71 | 23,5 | 54,8 |
80 | 19,0 | 464 |
90 | 14,0 | 35,9 |
100 | 9,0 | 24,2 |
120 x 40 | 40,0 | 78,9 |
45 | 37,5 | 76,3 |
50 | 35,0 | 73,4 |
55 | 32,5 | 70,1 |
60 | 30,0 | 66,6 |
65 | 27,5 | 62,7 |
70 | 25,0 | 58,6 |
75 | 22,5 | 54,1 |
80 | 20,0 | 49,3 |
85 | 17,5 | 44,2 |
90 | 15,0 | 38,8 |
95 | 12,5 | 33,1 |
125 x 50 | 37,5 | 80,9 |
60 | 32,5 | 74,1 |
71 | 27,0 | 65,3 |
80 | 22,5 | 56,9 |
85 | 20,0 | 51,8 |
90 | 17,5 | 46,4 |
95 | 15,0 | 40,7 |
100 | 12,5 | 34,7 |
130 x 50 | 40,0 | 88,8 |
55 | 37,5 | 85,5 |
60 | 35,0 | 82,0 |
70 | 30,0 | 74,0 |
80 | 25,0 | 64,7 |
85 | 22,5 | 59,6 |
90 | 20,0 | 54,3 |
95 | 17,5 | 48,5 |
100 | 15,0 | 42,5 |
105 | 12,5 | 36,2 |
132 x 71 | 30,5 | 76,3 |
75 | 28,5 | 72,7 |
80 | 26,0 | 68,0 |
90 | 21,0 | 57,5 |
98 | 17,0 | 48,2 |
106 | 13,0 | 38,1 |
135 x 50 | 42,5 | 96,9 |
55 | 40,0 | 93,7 |
60 | 37,5 | 90,2 |
70 | 32,5 | 82,1 |
80 | 27,5 | 72,9 |
85 | 25,0 | 67,8 |
90 | 22,5 | 62,4 |
95 | 20,0 | 56,7 |
100 | 17,5 | 50,7 |
105 | 15,0 | 44,4 |
140 x 50 | 45,0 | 105,4 |
60 | 40,0 | 98,6 |
70 | 35,0 | 90,6 |
80 | 30,0 | 81,4 |
85 | 27,5 | 76,3 |
90 | 25,5 | 70,9 |
95 | 22,5 | 65,2 |
100 | 20,0 | 59,2 |
106 | 17,0 | 51,6 |
110 | 15,0 | 46,2 |
140 x 112 | 14,0 | 43,5 |
115 | 12,5 | 39,3 |
150 x 50 | 50,0 | 123,3 |
60 | 45,0 | 116,5 |
70 | 40,0 | 108,5 |
80 | 35,0 | 99,3 |
85 | 32,5 | 94,2 |
90 | 30,0 | 88,8 |
95 | 27,5 | 83,1 |
100 | 25,0 | 77,1 |
106 | 22,0 | 69,4 |
110 | 20,0 | 64,1 |
115 | 17,5 | 57,2 |
118 | 16,0 | 52,9 |
120 | 15,0 | 49,9 |
125 | 12,5 | 42,2 |
160 x 60 | 50,0 | 135,6 |
70 | 45,0 | 127,6 |
80 | 40,0 | 118,4 |
90 | 35,0 | 107,9 |
100 | 30,0 | 96,2 |
105 | 27,5 | 89,9 |
110 | 25,0 | 83,2 |
112 | 24,0 | 80,5 |
115 | 22,5 | 76,3 |
122 | 19,0 | 66,1 |
132 | 14,0 | 50,4 |
170 x 70 | 50,0 | 148,0 |
80 | 45,0 | 138,7 |
90 | 40,0 | 128,2 |
100 | 35,0 | 116,4 |
106 | 32,0 | 108,9 |
110 | 30,0 | 103,6 |
118 | 26,0 | 92,3 |
120 | 25,0 | 89,4 |
125 | 22,5 | 81,8 |
130 | 20,0 | 74,0 |
140 | 15,0 | 57,3 |
175 x 140 | 17,5 | 68,0 |
150 | 12,5 | 50,1 |
180 x 80 | 50,0 | 160,3 |
90 | 45,0 | 149,8 |
100 | 40,0 | 138,1 |
110 | 35,0 | 125,1 |
120 | 30,0 | 111,0 |
125 | 27,5 | 103,4 |
130 | 25,0 | 95,6 |
140 | 20,0 | 78,9 |
150 | 15,0 | 61,0 |
190 x 106 | 42,0 | 153,3 |
118 | 36,0 | 136,7 |
123 | 33,5 | 129,3 |
132 | 29,0 | 115,1 |
140 | 25,0 | 101,7 |
150 | 20,0 | 83,8 |
160 | 15,0 | 64,7 |
200 x 80 | 60,0 | 207,1 |
100 | 50,0 | 185,0 |
112 | 44,0 | 169,3 |
120 | 40,0 | 157,8 |
140 | 30,0 | 125,8 |
150 | 25,0 | 107,9 |
200 x 160 | 20,0 | 88,8 |
210 x 100 | 55,0 | 210,2 |
135 | 37,5 | 159,5 |
145 | 32,5 | 142,3 |
212 x 125 | 43,5 | 180,8 |
130 | 41,0 | 172,9 |
150 | 31,0 | 138,4 |
170 | 21,0 | 98,9 |
220 x 100 | 60,0 | 236,7 |
130 | 45,0 | 194,2 |
224 x 132 | 46,0 | 201,9 |
140 | 42,0 | 188,5 |
160 | 32,0 | 151,5 |
180 | 22,0 | 109,6 |
230 x 100 | 65,0 | 264,5 |
120 | 55,0 | 237,4 |
135 | 47,5 | 213,8 |
236 x 140 | 48,0 | 222,5 |
150 | 43,0 | 204,7 |
170 | 33,0 | 165,2 |
190 | 23,0 | 120,8 |
240 x 105 | 67,5 | 287,1 |
115 | 62,5 | 273,6 |
130 | 55,0 | 250,9 |
140 | 50,0 | 234,3 |
250 x 130 | 60,0 | 281,1 |
150 | 50,0 | 246,6 |
180 | 35,0 | 185,6 |
200 | 25,0 | 138,7 |
280 x 100 | 90,0 | 421,7 |
150 | 65,0 | 344,6 |
170 | 55,0 | 305,2 |
200 | 40,0 | 236,7 |
300 x 100 | 100,0 | 493,2 |
150 | 75,0 | 416,1 |
180 | 60,0 | 355,1 |
200 | 50,0 | 308,3 |
250 | 25,0 | 169,5 |
[/accordion]
[accordion title=”Inox cijevi bešavne”]
Prikazane pozicije inox cijevi bešavnih isporučujemo u sljedećim kvalitetama:
W.Nr. 1.4301 – AISI 304 W.Nr. 1.4306 – AISI 304 L |
W.Nr. 1.4541 – AISI 321 | W.Nr. 1.4571 – AISI 316 Ti W.Nr. 1.4404 – AISI 316 L |
W.Nr. 1.4841 – AISI 314 W.Nr. 1.4762 – AISI 446 |
Inox cijevi bešavne tablica DIA x debljina stijenke, DIA unutarnji, i težina Kg/m
INOX CIJEVI BEŠAVNE | |||
DIA x debljina stijenke | DIA unutarnji | Težina kg/m | |
3,18 x 0,89 | 1,40 | 1/8″ x 00,35″ | 0,051 |
4,00 x 0,50 | 3,00 | 0,044 | |
x 1,00 | 2,00 | 0,075 | |
5,00 x 1,00 | 3,00 | 0,10 | |
6,00 x 0,50 | 5,00 | 0,069 | |
x 1,00 | 4,00 | 0,125 | |
x 1,50 | 3,00 | 0,169 | |
x 2,00 | 2,00 | 0,200 | |
6,35 x 0,71 | 4,93 | 1/4 ” x 0,028″ | 0,100 |
x 0,89 | 4,57 | 1/4″ x 0,035″ | 0,122 |
x 1,24 | 3,87 | 1/4″ x 0,049″ | 0,159 |
x 1,65 | 3,05 | 1/4″ x 0,065″ | 0,194 |
8,00 x 0,50 | 7,00 | 0,094 | |
x 1,00 | 6,00 | 0,175 | |
x 1,50 | 5,00 | 0,244 | |
x 2,00 | 4,00 | 0,301 | |
9,00 x 1,00 | 7,00 | 0,200 | |
9,53 x 0,89 | 7,75 | 3/8″ x 0,035″ | 0,193 |
x 1,24 | 7,05 | 3/8″ x 0,049″ | 0,257 |
x 1,65 | 6,23 | 3/8″ x 0,065″ | 0,326 |
10,00 x 0,50 | 9,00 | 0,119 | |
x 1,00 | 8,00 | 0,225 | |
x 1,50 | 7,00 | 0,319 | |
x 2,00 | 6,00 | 0,401 | |
x 2,50 | 5,00 | 0,470 | |
10,20 x 1,60 | 7,00 | 0,345 | |
x 2,00 | 6,20 | 1/8″ GAS | 0,411 |
10,29 x 1,73 | 6,83 | 1/8″ SCH40S | 0,70 |
x 2,41 | 5,47 | 1/8″ SCH80S | 0,480 |
11,00 x 1,00 | 9,00 | 0,250 | |
x 1,50 | 8,00 | 0,357 | |
12,00 x 1,00 | 10,00 | 0,276 | |
x 1,50 | 9,00 | 0,395 | |
x 2,00 | 8,00 | 0,500 | |
x 2,50 | 7,00 | 0,595 | |
x 3,00 | 6,00 | 0,676 | |
12,70 x 0,89 | 10,92 | 1/2″ x 0,035″ | 0,263 |
x 1,24 | 10,22 | 2/2″ x 0,049″ | 0,356 |
x 1,65 | 9,40 | 1/2″ x 0,065″ | 0,457 |
x 2,11 | 8,48 | 1/2″ x 0,083″ | 0,560 |
13,00 x 1,00 | 11,00 | 0,301 | |
x 1,50 | 10,00 | 0,432 | |
13,50 x 1,60 | 10,30 | 0,477 | |
x 2,00 | 9,50 | 0,576 | |
x 2,30 | 8,90 | 1/4″ GAS | 0,645 |
13,75 x 1,65 | 10,42 | 1/4″ SCH10S | 0,500 |
x 2,24 | 9,24 | 1/4″ SCH40S | 0,640 |
x 3,02 | 7,68 | 1/4″ SCH80S | 0,810 |
14,00 x 1,00 | 12,00 | 0,326 | |
x 1,50 | 11,00 | 0,470 | |
x 2,00 | 10,00 | 0,601 | |
x 2,50 | 9,00 | 0,720 | |
x 3,00 | 8,00 | 0,827 | |
15,00 x 1,00 | 13,00 | 0,351 | |
x 1,50 | 12,00 | 0,507 | |
x 2,00 | 11,00 | 0,651 | |
x 2,50 | 10,00 | 0,783 | |
x 3,00 | 9,00 | 0,902 | |
x 4,00 | 7,00 | 1,102 | |
15,88 x 1,24 | 13,40 | 5/8″ x 0,049″ | 0,455 |
x 2,11 | 11,66 | 5/8″ x 0,083″ | 0,728 |
16,00 x 1,00 | 14,00 | 0,376 | |
16,00 x 1,50 | 13,00 | 0,545 | |
x 2,00 | 12,00 | 0,701 | |
x 2,50 | 11,00 | 0,845 | |
x 3,00 | 10,00 | 0,977 | |
x 4,00 | 8,00 | 1,202 | |
17,00 x 1,00 | 15,00 | 0,401 | |
x 1,50 | 14,00 | 0,582 | |
x 3,00 | 11,00 | 1,052 | |
17,50 x 1,65 | 13,85 | 3/8″ x 0,010S | 0,640 |
x 2,31 | 12,53 | 3/8″ x 0,040S | 0,860 |
x 3,20 | 10,75 | 3/8″ x 0,080S | 1,120 |
17,20 x 1,60 | 14,00 | 0,625 | |
x 2,00 | 13,20 | 0,762 | |
x 2,35 | 12,50 | 3/8″ GAS | 0,874 |
x 3,20 | 10,80 | 1,120 | |
18,00 x 1,00 | 16,00 | 0,426 | |
x 1,50 | 15,00 | 0,620 | |
x 2,00 | 14,00 | 0,802 | |
x 2,50 | 13,00 | 0,971 | |
x 3,00 | 12,00 | 1,130 | |
x 3,50 | 11,00 | 1,271 | |
x 4,00 | 10,00 | 1,402 | |
19,05 x 1,24 | 16,57 | 3/4″ x 0,049″ | 0,553 |
x 1,65 | 15,75 | 3/4″ x 0,065″ | 0,719 |
x 2,11 | 14,83 | 3/4″ x 0,083″ | 0,895 |
20,00 x 1,00 | 18,00 | 0,476 | |
x 1,50 | 17,00 | 0,695 | |
x 2,00 | 16,00 | 0,902 | |
x 2,50 | 15,00 | 1,100 | |
x 3,00 | 14,00 | 1,280 | |
x 3,50 | 13,00 | 1,446 | |
x 4,00 | 12,00 | 1,603 | |
x 5,00 | 10,00 | 1,878 | |
21,30 x 1,60 | 18,10 | 0,790 | |
x 2,00 | 17,30 | 0,967 | |
x 2,65 | 16,00 | 1/2″GAS | 1,240 |
x 2,90 | 15,50 | 1,336 | |
x 3,20 | 14,90 | 1,450 | |
21,34 x 2,11 | 17,12 | 1,016 | |
x 2,77 | 15,80 | 1,288 | |
x 3,73 | 13,88 | 1,645 | |
x 4,78 | 11,78 | 1,980 | |
22,00 x 1,00 | 20,00 | 0,526 | |
x 1,50 | 19,00 | 0,770 | |
x 2,00 | 18,00 | 1,000 | |
x 3,00 | 16,00 | 1,430 | |
x 4,00 | 14,00 | 1,803 | |
23,00 x 1,50 | 20,00 | 0,808 | |
24,00 x 2,00 | 20,00 | 1,100 | |
x 3,50 | 17,00 | 1,797 | |
x 4,00 | 16,00 | 2,003 | |
25,00 x 1,00 | 23,00 | 0,601 | |
x 1,50 | 22,00 | 0,883 | |
x 2,00 | 21,00 | 1,150 | |
x 2,50 | 20,00 | 1,410 | |
x 3,00 | 19,00 | 1,650 | |
x 3,50 | 18,00 | 1,884 | |
x 4,00 | 17,00 | 2,100 | |
x 5,00 | 15,00 | 2,504 | |
25,40 x 1,24 | 22,92 | 1″ x 0,049″ | 0,750 |
x 1,65 | 22,10 | 1″ x 0,065″ | 0,981 |
x 2,11 | 21,18 | 1″ x 0,083″ | 1,231 |
26,67 x 2,11 | 22,45 | 3/4″ x SCH10S | 1,300 |
x 2,87 | 20,93 | 3/4″ x SCH40S | 1,710 |
x 3,91 | 18,85 | 3/4″x SCH80S | 2,230 |
x 5,56 | 15,55 | 3/4″ x SCH 160 | 2,940 |
26,90 x 1,60 | 23,70 | 1,010 | |
x 2,00 | 22,90 | 1,250 | |
x 2,30 | 22,30 | 1,420 | |
x 2,65 | 21,60 | 3/4″ GAS | 1,610 |
x 3,20 | 20,50 | 1,889 | |
28,00 x 1,00 | 26 | 0,676 | |
x 1,50 | 25 | 0,996 | |
x 2,00 | 24 | 1,300 | |
x 2,50 | 23 | 1,600 | |
x 3,00 | 22 | 1,880 | |
x 3,50 | 21 | 2,147 | |
x 4,00 | 20 | 2,404 | |
x 5,00 | 18 | 2,880 | |
30,00 x 1,00 | 28 | 0,726 | |
x 1,50 | 27 | 1,070 | |
x 2,00 | 26 | 1,400 | |
x 2,60 | 24,80 | 1,790 | |
x 3,00 | 24 | 2,030 | |
x 3,50 | 23 | 2,322 | |
x 4,00 | 22 | 2,610 | |
x 5,00 | 20 | 3,130 | |
32,00 x 2,00 | 28 | 1,500 | |
x 2,50 | 27 | 1,850 | |
x 3,00 | 26 | 2,178 | |
33,00 x 1,50 | 30 | 1,180 | |
33,40 x 2,77 | 27,86 | 1″ x SCH 10S | 2,120 |
x 3,38 | 26,64 | 1″ x SCH 40S | 2,540 |
x 4,55 | 24,30 | 1″ x SCH80S | 3,290 |
x 6,35 | 20,70 | 1″ x SCH160 | 4,300 |
33,70 x 1,60 | 30,50 | 1,290 | |
x 2,00 | 29,70 | 1,590 | |
x 2,60 | 28,50 | 2,030 | |
x 2,90 | 27,90 | 2,240 | |
x 3,25 | 27,20 | 3/4″ GAS | 2,480 |
x 3,60 | 26,50 | 2,710 | |
x 4,05 | 25,60 | 3,010 | |
34,00 x 1,50 | 31,00 | 1,220 | |
x 2,00 | 30,00 | 1,600 | |
x 3,50 | 27,00 | 2,673 | |
