Iz naše ponude crne metalurgije sivog lijeva izdvajamo:
- sivi lijev okrugli
Sivi lijev je krt materijal, odlično prigušuje vibracije i dobro se obrađuje rezanjem, ima visoku otpornost na habanje i koroziju, jednostavan način ljevanja i veliku primjenu u praksi. Sivi lijev nije kovni materijal, kao legura najčešće kristalizira mješovito, rijetko stabilno.
Sivi lijev je slitina željeza i ugljika.
Sivi lijev se dobiva pretaljivanjem sirovog željeza i stare lomljevine čelikai onda lijeva u kupci. Odlikuje se dobrom čvrstočom pri tlaku, razmjerno malom zateznom čvrstočom, umjerenom tvrdočom i karakterističnom sivom bojom.
Imamo nekoliko vrsta sivog lijev: obični sivi lijev, sivi lijev srednje čvrtoće i sivi lijev velike čvrstoće. Na strukturu sivog lijeva utječe kemijski sastav i brzina hlađenja lijeva. Mehanička svojstva sivog lieva ovise i o debljini stijenke odljevka. Često se koristi za izradu blokova motora, kučišta za pumpe, grijačih tijela, kanalizacijskih cijevi …
Mehanička svojstva i kvaliteta sivog lijeva ovise o rasporedu, obliku i veličini izlučenih grafitnih lamela, te o strukturi metalne osnove.
Tehnološka svojsta sivog lijeva:
- mogu se lijevati odljevci svih masivnosti
- dobra rastezljivost
- loša zavarljivost
- jeftina proizvodnja u odnosu na druge lijevove
Mehanička svojstva sivog lijeva:
- mala žilavost
- mala istezljivost
- visoka tlačna čvrstoća
- niska vlačna čvrstoća
[accordion title=”Tablica okruglog sivog lijeva:“]
SIVI LIJEV | ||
Dimenzije u mm | Teoretska težina ca. kg/m2 | SI250 |
30 | 5,55 | ● |
35 | 7,56 | ● |
40 | 9,86 | ● |
45 | 12,54 | ● |
50 | 15,40 | ● |
55 | 18,65 | ● |
60 | 22,00 | ● |
65 | 26,00 | ● |
70 | 30,00 | ● |
75 | 34,68 | ● |
80 | 39,46 | ● |
85 | 44,50 | ● |
90 | 49,90 | ● |
95 | 55,60 | ● |
100 | 61,90 | ● |
105 | 67,90 | ● |
110 | 74,60 | ● |
120 | 88,70 | ● |
125 | 94,40 | ● |
130 | 104,00 | ● |
140 | 120,00 | ● |
150 | 138,50 | ● |
160 | 157,00 | ● |
170 | 178,00 | ● |
180 | 199,20 | ● |
190 | 222,00 | ● |
200 | 245,90 | ● |
210 | 271,20 | ● |
220 | 298,00 | ● |
230 | 326,00 | ● |
270 | 349,00 | ● |
250 | 385,00 | ● |
260 | 416,00 | ● |
270 | 448,50 | ● |
280 | 483,00 | ● |
300 | 554,20 | ● |
[/accordion]